1/1
栄養価(2人分/カプレーゼ風サラダサンド)
エネルギー | 242kcal | たんぱく質 | 8.6g |
---|---|---|---|
脂質 | 16.7g | 炭水化物 | 7.3g |
ナトリウム | 171mg | 食物繊維 | 5.2g |
糖質 | 2.1g |
栄養価(2人分/ビーフとオニオンのわさびマヨサンド)
エネルギー | 283kcal | たんぱく質 | 9.9g |
---|---|---|---|
脂質 | 24.1g | 炭水化物 | 9.4g |
ナトリウム | 503mg | 食物繊維 | 5.4g |
糖質 | 4g |
材料:
材料(2人分2個/カプレーゼ風サラダサンド)
低糖質クロワッサン(室温で解凍しておく)【低糖工房】
2個
トマト
40g
モッツァレッラチーズ
2…