栄養成分(1/2枚分)
エネルギー | 344kcal | たんぱく質 | 17.2g |
---|---|---|---|
脂質 | 21.9g | 糖質 | 9.9g |
塩分 | 0g |
エネルギー | 344kcal | たんぱく質 | 17.2g |
---|---|---|---|
脂質 | 21.9g | 糖質 | 9.9g |
塩分 | 0g |
エネルギー | 365kcal | たんぱく質 | 31.4g |
---|---|---|---|
脂質 | 21.6g | 炭水化物 | 13g |
ナトリウム | 1114mg | 食物繊維 | 6.9g |
糖質 | 6.1g |
エネルギー | 364kcal | たんぱく質 | 17.3g |
---|---|---|---|
脂質 | 24.4g | 炭水化物 | 25.2g |
ナトリウム |
270mg |
食物繊維 | 9.4g |
食塩相当量 | 0.2g | 糖質 | 15.8g |
エネルギー | 815kcal | ナトリウム | 1320mg |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 42.6g | 食物繊維総量 | 18.1g |
脂質 | 56g | 糖質 | 16.9g |
炭水化物 | 35g | 食塩相当量 | 1.9g |
エネルギー | 361kcal | たんぱく質 | 29.3g |
---|---|---|---|
脂質 | 22.9g | 炭水化物 | 11.7g |
ナトリウム |
833mg |
食物繊維 | 7.4g |
食塩相当量 | 1.5g | 糖質 | 4.3g |