栄養成分(1/2枚分)
エネルギー | 344kcal | たんぱく質 | 17.2g |
---|---|---|---|
脂質 | 21.9g | 糖質 | 9.9g |
塩分 | 0g |
エネルギー | 266kcal | たんぱく質 | 10.8g |
---|---|---|---|
脂質 | 19.0g | 糖質 | 9.6g |
食物繊維 | 8.0g | 塩分 | 0.6g |
エネルギー | 274kcal | たんぱく質 | 11.4g |
---|---|---|---|
脂質 | 16.9g | 糖質 | 8.2g |
食物繊維 | 22.8g | 塩分 | 0.7g |
エネルギー | 344kcal | たんぱく質 | 17.2g |
---|---|---|---|
脂質 | 21.9g | 糖質 | 9.9g |
塩分 | 0g |
エネルギー | 365kcal | たんぱく質 | 31.4g |
---|---|---|---|
脂質 | 21.6g | 炭水化物 | 13g |
ナトリウム | 1114mg | 食物繊維 | 6.9g |
糖質 | 6.1g |
エネルギー | 364kcal | たんぱく質 | 17.3g |
---|---|---|---|
脂質 | 24.4g | 炭水化物 | 25.2g |
ナトリウム |
270mg |
食物繊維 | 9.4g |
食塩相当量 | 0.2g | 糖質 | 15.8g |
エネルギー | 815kcal | ナトリウム | 1320mg |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 42.6g | 食物繊維総量 | 18.1g |
脂質 | 56g | 糖質 | 16.9g |
炭水化物 | 35g | 食塩相当量 | 1.9g |