栄養価(1人分)
エネルギー | 303kcal | 食物繊維総量 | 4.1g |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 18.2g | 食塩相当量 | 4.5g |
脂質 | 18.6g | 糖質 | 13.3g |
炭水化物 | 17.4g |
材料:
材料(2人分)
低糖質ビーフカレー【低糖工房】
2袋
絹ごし豆腐(鍋物用)
1丁
豚ひき肉
60g
長ネギ(みじん切り)
1本
土生姜(み…
栄養価(1人分)
エネルギー | 481kcal | ナトリウム | 2898mg |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 24g | 食物繊維総量 | 18g |
脂質 | 23.5g | 糖質 | 19.6g |
炭水化物 | 37.6g |
材料:
材料(2人分)
低糖質麺中華そば風【低糖工房】
2玉
ロースハム
4枚
きゅうり
1本
トマト
中1/2個
白ごま
少々
◆ 錦糸卵 ◆
卵
2…
栄養価(1人分)
エネルギー | 350kcal | ナトリウム | 1406mg |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 17.6g | 食物繊維総量 | 19g |
脂質 | 16.7g | 糖質 | 12.1g |
炭水化物 | 31.1g |
材料:
材料(2人分)
低糖質麺中華そば風【低糖工房】
2玉
もやし
100g
人参
20g
ねぎ
20g
◆ スープ ◆
豚ばら肉
80g
土生姜
1か…
栄養価(1人分)
エネルギー | 183kcal | 食物繊維総量 | 3.8g |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 4.8g | 食塩相当量 | 3g |
脂質 | 6.9g | 糖質 | 24.1g |
炭水化物 | 27.9g |
材料:
材料(2人分)
低糖質ビーフカレー
2袋
春雨
40g
かつおだし
200cc
しょうゆ
大さじ1
みりん
大さじ1
塩
少々
花人参(型抜き)
2枚
…
栄養価(1人分)
エネルギー | 310kcal | ナトリウム | 2329mg |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 21.9g | 食物繊維総量 | 20.1g |
脂質 | 11.9g | 糖質 | 10g |
炭水化物 | 30.1g |
材料:
材料(2人分)
低糖質麺中華そば風【低糖工房】
2玉
豚骨ラーメンスープ
2袋
水
600cc
豚こまぎれ
60g
ごま油
少々
もやし
80g
キャ…