■:休業日
ご対応時間:平日10:00-17:00
※土・日・祝日はお休みをいただきます。
ネットでの注文は24時間受け付けております!店舗へのお問合せにつきましては、メールにてお問合せ下さい。後ほど、担当者よりご連絡をさせていただきます。
- セット
- ├ ・お試しセット
- ├ ・ホワイトセット
- ├ ・パンセット
- ├ ・菓子パンスイーツセット
- ├ ・あんぱん2種セット
- ├ ・丸いパン3種セット
- ├ ・デニッシュ4種セット
- ├ ・パン特盛りお買い得セット
- ├ ・大豆パンセット
- ├ ・低糖質スイーツお試しセット
- ├ ・糖質制限スイーツセット
- ├ ・ロールケーキ2種8個セット
- ├ ・シュークリーム2種8個セット
- ├ ・ロールケーキ・シュークリーム4種16個セット
- ├ ・ロールケーキ3種セット
- └ ・低糖質麺お買い得セット
- ミルク
チョコレート- ├ ・キャレタイプ
- ├ ・割れタイプ
- └ ・スイート&ミルクセット
- スイート
チョコレート- ├ ・キャレタイプ
- ├ ・割れタイプ
- ├ ・キャレ&割れセット
- └ ・スイート&ミルクセット
- ホワイト
チョコレート - アーモンド
チョコレート - 生チョコレート
- └ ・プレーン生チョコ
- 大豆クランチチョコ
- ├ ・スイート大豆クランチ
- ├ ・ホワイト大豆クランチ
- └ ・ミルク大豆クランチ
- ガトーショコラ

商品名: | 低糖質小豆のあん500g入り |
---|---|
商品説明文: | 砂糖不使用で甘くおいしく仕上げました!小豆の皮と小豆の煮汁を使用し、通常のあんとほぼ変わらないおいしさを表現しつつ、糖質を可能な限りカットしました。糖質93%オフ、カロリー31%カットしています。(五訂増補日本食品標準成分表と比較)レトルト商品ですので常温で保管が出来、菓子に使用してからは冷凍することも可能であるため、広範囲でのご使用が可能です。 |
内容: | 1パック500g |
原材料名: | 小豆皮、難消化性デキストリン、小豆煮汁、寒天、食塩、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
賞味期限: | 常温 製造日から1年 |
餡の保存方法: | 開封後はお早めにお召し上がりください。 万一残った場合は小分けにして冷凍庫にて保管ください。 |
栄養成分(100gあたり): | エネルギー:106Kcal タンパク質:2.6g 脂質:0.3g 糖質:1.4g 食物繊維:43.8g ナトリウム:83mg 分析依頼先: 財団法人日本食品分析センター |
原産国: | 日本 |
保存方法: | 常温 |
配送方法: | この商品は、常温便(宅急便)で配送します。 ただし冷凍品と一緒にご注文された場合は、 クール便で配送します。 |
商品名: | 低糖質小豆のあん500g入り |
---|---|
商品説明文: | 砂糖不使用で甘くおいしく仕上げました!小豆の皮と小豆の煮汁を使用し、通常のあんとほぼ変わらないおいしさを表現しつつ、糖質を可能な限りカットしました。糖質93%オフ、カロリー31%カットしています。(五訂増補日本食品標準成分表と比較) レトルト商品ですので常温で保管が出来、菓子に使用してからは冷凍することも可能であるため、広範囲でのご使用が可能です。 |
内容: | 1パック500g |
原材料名: | 小豆皮、難消化性デキストリン、小豆煮汁、寒天、食塩、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 〈アレルギー特定原材料等〉 なし |
賞味期限: | 常温 製造日から1年 |
餡の保存方法: | 開封後はお早めにお召し上がりください。 万一残った場合は小分けにして冷凍庫にて保管ください。 |
栄養成分(100gあたり): | エネルギー:106Kcal タンパク質:2.6g 脂質:0.3g 糖質:1.4g 食物繊維:43.8g ナトリウム:83mg 分析依頼先: 財団法人日本食品分析センター |
原産国: | 日本 |
保存方法: | 常温 |
配送方法: | この商品は、常温便(宅急便)で配送します。 ただし冷凍品と一緒にご注文された場合は、 クール便で配送します。 |
小豆の皮と小豆の煮汁を使用し、通常のあんとほぼ変わらないおいしさ。
しっとりと上品な甘さは和洋問わず、甘味料としても幅広くご利用いただけます。
糖質を可能な限りカットして、糖質93%オフ、カロリー31%オフを実現しました。
開封前は常温で保管ができ、冷凍することも可能であるため、
使う分だけ取り出して後は冷凍も可能です。