■:休業日
ご対応時間:平日10:00-17:00
※土・日・祝日はお休みをいただきます。
ネットでの注文は24時間受け付けております!店舗へのお問合せにつきましては、メールにてお問合せ下さい。後ほど、担当者よりご連絡をさせていただきます。
- セット
- ├ ・お試しセット
- ├ ・ホワイトセット
- ├ ・パンセット
- ├ ・菓子パンスイーツセット
- ├ ・あんぱん2種セット
- ├ ・丸いパン3種セット
- ├ ・デニッシュ4種セット
- ├ ・パン特盛りお買い得セット
- ├ ・大豆パンセット
- ├ ・低糖質スイーツお試しセット
- ├ ・糖質制限スイーツセット
- ├ ・ロールケーキ2種8個セット
- ├ ・シュークリーム2種8個セット
- ├ ・ロールケーキ・シュークリーム4種16個セット
- ├ ・ロールケーキ3種セット
- └ ・低糖質麺お買い得セット
- ミルク
チョコレート- ├ ・キャレタイプ
- ├ ・割れタイプ
- └ ・スイート&ミルクセット
- スイート
チョコレート- ├ ・キャレタイプ
- ├ ・割れタイプ
- ├ ・キャレ&割れセット
- └ ・スイート&ミルクセット
- ホワイト
チョコレート - アーモンド
チョコレート - 生チョコレート
- └ ・プレーン生チョコ
- 大豆クランチチョコ
- ├ ・スイート大豆クランチ
- ├ ・ホワイト大豆クランチ
- └ ・ミルク大豆クランチ
- ガトーショコラ

商品名: | 砂糖不使用アイス<チョコ味>(6個入り) |
---|---|
商品説明文: | 生乳、生クリーム、糖質オフチョコレート使って、チョコレート味のアイスを作りました。 砂糖などの糖類は使用せず、低糖質に仕上げています。 この商品は最短で、ご注文日の翌々営業日からの出荷が可能です。 |
内容: | 90ml/個×6個 |
原材料名: | 牛乳、生クリーム、難消化性デキストリン、カカオマス、植物油脂、安定剤(増粘多糖類)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、香料 種類別 アイスミルク 無脂乳固形分 6.8.% 植物性脂肪分 2.2% 乳脂肪分 6.3% |
賞味期限: | なし(未開封) |
栄養成分(1個あたり): | エネルギー:88Kcal タンパク質:2.1g 脂質:6.6g 糖質:3.5g 食物繊維:2.6g ナトリウム:31mg ショ糖:0g 分析依頼先: 財団法人日本食品分析センター |
栄養成分(100gあたり): | エネルギー:147Kcal
タンパク質:3.6g 脂質:11.1g 糖質:5.9g 食物繊維:4.4g ナトリウム:53mg ショ糖:0g 分析依頼先: 自社にて計算 |
原産国: | 日本 |
保存方法: | 冷凍 |
配送方法: | 冷凍便にて配送いたします。 |
商品名: | 砂糖不使用アイス<チョコ味>(6個入り) |
---|---|
商品説明文: | 生乳、生クリーム、糖質オフチョコレート使って、チョコレート味のアイスを作りました。 砂糖などの糖類は使用せず、低糖質に仕上げています。 この商品は最短で、ご注文日の翌々営業日からの出荷が可能です。 |
内容: | 90ml/個×6個 |
原材料名: | 牛乳、生クリーム、難消化性デキストリン、カカオマス、植物油脂、安定剤(増粘多糖類)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、香料 種類別 アイスミルク 無脂乳固形分 6.8.% 植物性脂肪分 2.2% 乳脂肪分 6.3% |
賞味期限: | なし(未開封) |
栄養成分(1個あたり): | エネルギー:88Kcal タンパク質:2.1g 脂質:6.6g 糖質:3.5g 食物繊維:2.6g ナトリウム:31mg ショ糖:0g 分析依頼先: 財団法人日本食品分析センター |
栄養成分(100gあたり): | エネルギー:147Kcal
タンパク質:3.6g 脂質:11.1g 糖質:5.9g 食物繊維:4.4g ナトリウム:53mg ショ糖:0g 分析依頼先: 自社にて計算 |
原産国: | 日本 |
保存方法: | 冷凍 |
配送方法: | 冷凍便にて配送いたします。 |